Начисление баллов за расстояние
|
|
Из Москвы в Москву | Туристический экономический | Премиальный экономический | Бизнес салон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Донецк, Казань, Киев, Минск, Рига, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург | 160 | 180 | 400 |
| 2 | Актау, Анапа, Анталья, Араксос, Атырау, Берлин, Бургас, Варна, Вена, Даламан, Дубровник, Екатеринбург, Корфу (Керкира), Кос, Кустанай, Краснодар, Магнитогорск, Одесса, Пардубице, Пула, Пиза, Санторини, Симферополь, Сочи, Сплит, Тиват, Уральск, Уфа, Франкфурт | 240 | 270 | 600 |
| 3 | Аликанте, Алматы, Астана, Барселона, Бухара, Ираклион, Караганда, Красноярск, Ларнака, Лондон, Малага, Монастир, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Пальма-де-Майорка, Пафос, Родос, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Томск, Улан-Удэ, Фаро, Ханья, Хургада, Чимкент, Шарм-эль-Шейх | 320 | 360 | 800 |
| 4 | Анадырь, Бангкок, Благовещенск, Варадеро, Владивосток, Гонконг, Денпасар, Мале, Магадан, Майами, Нью-Йорк, Пекин, Петропавловск-Камчатский, Пхукет, Пунта Кана, Канкун, Санья, Торонто, Хабаровск, Хошимин, Южно-Сахалинск, Якутск | 410 | 460 | 1025 |
|
|
Из С.-Петербурга в С.-Петербург | Туристический экономический | Премиальный экономический | Бизнес салон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 160 | 180 | 400 |
| 2 | Салоники | 240 | 270 | 600 |
| 3 | Анталья, Афины, Барселона, Ираклион, Кос, Ларнака, Монастир, Родос, Хургада, Шарм-Эль-Шейх | 320 | 360 | 800 |
| 4 | Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Токио, Хабаровск, Южно-Сахалинск | 410 | 460 | 1025 |
|
|
Из Екатеринбурга в Екатеринбург | Туристический экономический | Премиальный экономический | Бизнес салон |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 160 | 180 | 400 |
| 2 | Хургада, Шарм-Эль-Шейх | 320 | 360 | 800 |
| 3 | Бангкок, Барселона | 410 | 460 | 1025 |
Начисление баллов за класс бронирования и тариф
Таблица показывает распределение баллов на основные и дополнительные и определяет процент начисления в зависимости от класса бронирования, примененного тарифа и статуса рейса.
|
|
Тип тарифa | Класс | % начисления * | |
|---|---|---|---|---|
| основные баллы % | дополнительные баллы % | |||
| 1 |
Специальные тарифы Бизнес класса на регулярных рейсах |
А (блок мест) | 125% | - |
| 2 |
Специальные тарифы Бизнес класса на чартерных рейсах |
А (блок мест) | - | 125% |
| 3 |
Полный тариф Премиального экономического класса |
Y | 100% | 25% |
| 4 |
Тарифы Премиального экономического класса |
H, Q, B, K, R | 100% | 12,5% |
| 5 |
Специальные тарифы экономического класса на регулярных рейсах |
R (блок мест), U (блок мест), G (группа) |
50% | - |
| 6 |
Специальные тарифы экономического класса на чартерных рейсах |
R (блок мест), U (блок мест) | - | 50% |
| 7 |
Тарифы со скидкой 50% и более |
Z, E | 0% | 0% |
* за 100% принимается количество баллов за тарифы Туристического класса (L,V, X, T, N, I, W, U)
Начисление баллов за класс Империал
|
|
Из Москвы в Москву | Класс Империал |
|---|---|---|
| 1 | Анталья*, Барселона, Бургас*, Варна*, Даламан*, Дубровник*, Пула* | 1200 |
| 2 | Родос* | 1600 |
| 3 | Гонконг, Денпасар, Канкун*, Пунта Кана, Мале, Пекин, Пхукет | 2050 |
Как получить баллы в программе:
- все, что нужно - это предъявлять карту Компании- участника при оформлении билета, а также вместе с билетом при регистрации на рейс в аэропорту;
- «Трансаэро» обращает Ваше внимание на то, что требуется некоторое время для получения информации, подтверждающей Ваш полет. Пожалуйста, сохраняйте, по возможности, посадочные талоны до начисления баллов за совершенные полеты на счет компании;
- при условии предъявления карты, когда ее номер зафиксирован в бронировании и в билете;
- баллы за полет на рейсе «Трансаэро» поступают на счет в период от 2-х дней до 3-х недель с момента полета;
- баллы за полет на рейсе bmi поступают на счет в течение 3-х недель с момента полета.
Если по какой-либо причине карта не была предъявлена или полет оказался пропущенным в состоянии счета, Вы можете восстановить неучтенные полеты, заполнив форму.
Набранные баллы действительны в течение 3 календарных лет со дня соответствующего полета.

